La papeleta se empieza a llenar. Luego de que terminara el periodo de inscripción de candidaturas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició el proceso de calificación de cada una de las listas registradas.
En la dignidad de presidente/a de la Republica, el órgano electoral registra siete binomios inscritos y calificados hasta la tarde de este 5 de octubre de 2024.
Aunque la calificación implica el cumplimiento de requisitos formales, las candidaturas aún pueden ser objeto de impugnaciones, mismas que podrían escalar hasta el Tribunal Contencioso Electoral.
De hecho, según el calendario aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), las candidaturas en firme que estarán en la papeleta recién estarán confirmadas en diciembre de 2024.
Los binomios presidenciales calificados
Durante la nueva jornada de la sesión permanente del Consejo Nacional Electoral (CNE) para conocer las inscripciones, los vocales actualizaron la información sobre los binomios calificados:
Jimmy Jairala y Lucía Vallecilla (Centro Democrático) | subsanación
Jorge Escala y Pacha Terán (Unidad Popular) | inscrito y calificado
Andrea González y Galo Moncayo (Sociedad Patriótica) | inscrito y calificado
Victor Araus y Cristina Carrera (PID) | inscrito
Luisa González y Diego Borja (RC-RETO) | inscrito y calificado
Henry Kronfle y Dallyana Passailaigue (PSC) | inscrito
Daniel Noboa y María José Pinto (ADN) | inscrito y calificado
Luis Felipe Tillería y Karla Rosero (Avanza) | inscrito
Carlos Rabascall y Alejandra Rivas (ID) | inscrito
Juan Iván Cueva y Cristina Reyes (Amigo) | inscrito
Pedro Granja y Verónica Silva (Partido Socialista) | inscrito y calificado
Leonidas Iza y Katiuska Molina (Pachakutik) | inscrito
Iván Saquicela y Luisa Coello (Democracia Sí) | inscrito
Francesco Tabacchi y Blanca Sacancela (CREO) | inscrito y calificado
Jan Topic y Mishelle Calvache (SUMA) | inscrito y calificado
Henry Cucalón y Carla Larrea (Construye) | inscrito y calificado
Fuente: Expreso - Nota original